Fabricant | Lenovo | |
---|---|---|
Gamme de produits | Lenovo ThinkVision | |
Taille de l’écran / Diagonale | 27 | |
Écran / Résolution | 2560 x 1440 | |
Luminosité de l’écran / de l’image | 350 | |
Rapport de contraste écran/image | 1000:1 | |
Écran / Angle de vision horizontal | 178 | |
Écran / Angle de vision vertical | 178 | |
Écran / Temps de réponse | 4 | |
Écran / Ports | DisplayPort, HDMI, USB-C | |
Écran / Type | Moniteur LCD rétroéclairé par LED | |
Format écran / vidéo | QHD | |
Écran / Technologie TFT | IPS | |
Réglage de l’écran / de la position de l’écran | Hauteur, Pivot (rotation), Pivotement, Inclinaison | |
Boîtier / Hub USB intégré | Oui | |
Corps / Caméra intégrée | Oui | |
Couleur | Noir | |
Classe de puissance / énergie | Classe F | |
Interface de montage sur écran plat / Citi | 100 x 100 mm |
Le Leno T27hv-20 est un moniteur QHD de 27″ conçu pour la collaboration à distance. Il intègre une webcam IRRGB 1080p, deux micros antibruit, des haut-parleurs puissants et une technologie audio intelligente. Grâce au feu de circulation intelligent et à la fonction Smart Energy, il optimise la concentration et la consommation d’énergie. Sa connectivité USB-C permet de transférer données, vidéo et Ethernet avec un seul câble. Il offre un confort visuel avec la technologie Natural Low Blue Light. Le support ergonomique permet un ajustement personnalisé. Enfin, ses multiples ports et son crochet casque rendent l’espace de travail plus organisé.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.